FLL Week 3/18



Week 3 is in the books. Und was für eine Woche das für unsere Ladies war! Am Ende des Tages konnte man nach drei, also allen gewonnen Spielen einen Score von insgesamt 139-6 verbuchen.
 
Die ersten Gegnerinnen des Tages waren die Flag Furies. Rechnete man hier während der Spielvorbereitungen noch mit einem schwierig zu schlagenden Team, zeigte sich schnell, dass sich das intensive Training der Saints Ladies bezahlt macht: In der ersten Halbzeit erreichten die Furien kaum das First Down, ein gefährlich nahes Herankommen an die Endzone der Saints führte durch eine Interception von Sandy Steinmüller zum Turnover. Erwähnt sollte an dieser Stelle sein, dass der wohl stärkste Receiver der Furies, Dagmar Labes, an diesem Tag fehlte. Was die Defensivleistung unserer Damen im Gesamten aber nicht schmälert, konnten unsere DBs in dieser Partei immerhin vier Picks (1x Macharia S., 1x Spitzer, 2x Steinmüller) und unsere Blitzerin, Annemarie van den Broek, zwei Sacks erzielen.
Auf der anderen Seite des Balls gaben sich die Saints natürlich ebenso viel Mühe. Das Können des QBs, Sassi Stribrny, konnte durch grandiose Catches zu vielen Punkten verwertet werden. Insgesamt wurden sieben Touchdowns und vier Extrapunkte gefangen (Bijelic 18+1, Gumbardhi 6+1, Macharia J. 12+2, Schönecker S. 6).
Endstand: 46-0.
 
Im zweiten Spiel des Tages trafen die Saints Ladies auf die Giants Ladies. Bereits in der ersten Hälfte konnte die starting Offense einen so großen Vorsprung erzielen, dass noch vor der Halbzeitpause zum größten Teil unsere Rookies zum Zug kamen. Besonders hervorheben möchten wir hier Liz Bringas, Luise Karpowitz sowie Doris Schönecker, die sich ganz offensichtlich einen Platz in der starting Formation erarbeiten möchten. Insgesamt scorte die Offense sechsmal, PATs kamen viermal an (Macharia J. 18+1, Schönecker D. 6, Schönecker S. 6+1, Karpowitz 6, Bijelic +1, Bringas +1).
In der Defense konnte besonders unsere Anne hervorstechen. Sie sackte den QB der Giants, Chrissi Egger, zwar “nur” zweimal, erzielte dabei aber einmal einen Safety und hat außerdem mit dieser Leistung bereits bei der Hälfte des dritten Spieltags der FLL die Vorjahrestabellenführerin der gesamten Saison 2017 übertroffen! Unsere DBs müssen sich anstrengen, wenn sie noch eine Chance auf den Saints Defense MVP Award haben wollen… Generell ließ die Defense der Ladies kaum Raumgewinn zu, die Saints gewinnen die Partie also mit einem Spielstand von 42-0.
 
Die letzten Gegnerinnen in Week 3 waren die Danube Dragons Ladies. Das Spiel begann mit einem starken Move unserer Defense: der erste Wurf der Dragons wurde von Saints Rookie Saskia Macharia abgefangen und zu einem Pick 6 verwertet! Generell konnte die Saints Defense nach einer kleinen Unachtsamkeit, die einen Score der Dragons zuließ, so umstellen, dass die Dragons Offense in der zweiten Hälfte so gut wie kein First Down mehr erreichte. Gesamt konnte außerdem jede der starting DBs jeweils eine Interception verbuchen (Macharia S., Spitzer, Steinmüller, Van Loon).
Offenseseitig fand Saints QB Sassi Stribrny besonders Wide Receiver Lucia Bijelic sehr oft als Anspielstation, die mit ihrem enormen Speed und einer äußerst gefährlichen Hüfte in dieser Partie gleich viermal den Weg in die Endzone schaffte. Auch hier kamen bereits sehr bald die Offense Rookies aufs Feld, gesamt schrieben unsere Damen 51 Punkte aufs Scoreboard (Bijelic 24+1, Gumbardhi 1, Macharia J. 12, Macharia S. 6, Schönecker D. 6+1).
Endstand: 51-6
 
Am Ende des 3. Gamedays können die Saints Ladies also mit einem Stand von 8-1 als Neueinsteigerinnen mehr als stolz sein.
 
In Woche 4 treffen unsere Damen auf die bereits bekannten Gegnerinnen Vikings Ladies sowie die agilen Domzale Tigers. Man darf gespannt sein, ob die Saints die Leistungen der ersten Begegnungen auch an diesem Spieltag wieder abrufen können.
 
Seid dabei und unterstützt die Ladies am Sonntag, 10.06.2018, am Sportplatz Wr. Neustadt, Europaallee 1:
 
vs. Vikings 15:00 Uhr
vs. Tigers 16:15 Uhr
 

Die folgenden Fotos wurden uns von Holly Kellner zur Verfügung gestellt.

34216290 1913583645320415 8429411885824081920 O
34178534 1913584375320342 5544462166754590720 O
34175719 1913584391987007 6558047630834794496 O
34160914 1913583795320400 6169629965613531136 O
34135727 1913584128653700 5528970816718372864 O
34133891 1913583985320381 3927043943404929024 N
34133843 1913584418653671 738436493160218624 O
34123083 1913583775320402 7135483087311339520 O
34112606 1913584248653688 4299920385429733376 O
34101787 1913584005320379 3972740591548104704 O
34096647 1913585008653612 7747736559461335040 O
34095101 1913583685320411 8857596137842933760 O
34089942 1913584645320315 7315130170459815936 O
34072659 1913585261986920 8757786054276153344 O
34072621 1913584541986992 7524301189513478144 O
34070242 1913584501986996 5810972601232654336 O
34069059 1913583915320388 7336819802549256192 O
34069046 1913583761987070 7727575562067116032 O
34065851 1913584105320369 3010072205280149504 O
34035330 1913584898653623 9173207707895726080 O
34030983 1913584971986949 960883178816405504 N
34028927 1913584238653689 6122975475338838016 O
34018394 1913584621986984 7662150733269041152 O
34016216 1913584518653661 5353708375488069632 O
34015754 1913585545320225 6203535438175535104 O
33992789 1913583988653714 5627927301304877056 O
33990109 1913583668653746 8341409161275244544 O
33987307 1913584158653697 8473698899930906624 O
33985692 1913583898653723 7466291157895479296 O
33964975 1913584028653710 1103535913348104192 O
33961284 1913584281987018 874560362005921792 O

Die folgenden Fotos wurden uns von Sabine Simmel zur Verfügung gestellt.

33853779 10211099930126386 2122976869551702016 O
33980142 10211099945686775 8713737380789485568 O
33990893 10211099929166362 6715182887714422784 O
33992797 10211099937286565 8061174090083336192 O
34014518 10211099942766702 8927056217264619520 O
34031956 10211099937046559 5333268707730784256 O
34033508 10211099939566622 510408381538762752 O
34036001 10211099917966082 3959266746564608000 O
34036953 10211099953406968 562215479653957632 O
34038813 10211099935646524 5472076836647206912 O
34049611 10211099952766952 2133505943223140352 O
34050235 10211099965847279 3669334747319894016 O
34070946 10211099955207013 4276003971711107072 O
34101126 10211099936606548 5180707603906297856 O
34102787 10211099948446844 1159919831693131776 O
34118221 10211099943846729 1747518172929458176 O
34142117 10211099940846654 591866301777969152 O
34158945 10211099938366592 3939485780761640960 O
34175089 10211099944646749 7815414248930017280 O
34185516 10211099957007058 4332105547496030208 O
34199790 10211099946766802 1548042050409070592 O
34202927 10211099947046809 6127087507092799488 O
34266593 10211099937646574 514497087325339648 O

Die folgenden Fotos wurden uns von Klara Faberova zur Verfügung gestellt.

34211570 10156426653334889 3094243333669650432 O
33727638 10156426653509889 7097753414523682816 O
33992902 10156426653379889 3826587188087226368 O
33995430 10156426655219889 3365196486613663744 O
34017341 10156426652534889 2187736094383013888 O
34069016 10156426652259889 284164158813896704 O
34108614 10156426655784889 6660813347685924864 O
34117645 10156426653164889 473768152975540224 O
34119763 10156426653864889 3297508678202032128 O
34135415 10156426654429889 6807363344131948544 O
34135476 10156426654124889 7116436307512918016 O
34139976 10156426654564889 4475153380364255232 O
34155925 10156426652034889 7298751063568416768 O
34186481 10156426653804889 2612670825685319680 O
34199785 10156426653234889 818581935818276864 O

Die folgenden Fotos wurden uns von Mika Spitzer zur Verfügung gestellt.

34016851 1883149925049309 2244413685411872768 N
34135779 1883149618382673 5309829744051617792 N
34138170 1883149728382662 2290563297985953792 N
34142096 1883149931715975 7398895536108994560 N
34158164 1883149768382658 2646620227172827136 N
34175984 1883149638382671 5863345389490405376 N
34188958 1883149625049339 5518870870409347072 N
34214926 1883149641716004 245787298879242240 N
34266591 1883149785049323 4057421081584074752 N
34323957 1883149888382646 5464872479979732992 N
34396146 1883149755049326 3396017940728905728 N